Vertretungsplan per App
Zur App: Vertretungsplan.app
Herausgegeben in Erfurt am: 18.05.2022
Änderungen vorbehalten
19.05.2022
Klasse | Stunde | Fach | V-Fach | Raum | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1-4 | laut Plan | |||
1b | 1-4 | laut Plan | |||
2a | 1-5 | laut Plan | |||
2b | 1-5 | laut Plan | |||
3a | 1-6 | laut Plan | |||
3b | 1-6 | laut Plan | |||
4a | 1-6 | laut Plan | |||
4b | 1-6 | laut Plan | |||
4c | 1-5 | laut Plan | |||
5a | 1 | Ausfall (verlegt auf 2. Stunde) | |||
5a | 2 | D | En | 1.07 | statt 1. Stunde |
5a | 2-5 | Unterricht | |||
5a | 4 | Mu | E.14 | ||
5b | 1 | D | En | 1.07 | MA |
5b | 1-4 | Unterricht | |||
5b | 2 | Ma | Ku | 1.14 | statt 5. Stunde |
5b | 3 | Mu | Ma | E.06 | statt 2. Stunde |
5b | 5 | Ausfall (verlegt auf 2. Stunde) | |||
6a | 1 | En | D | 2.06 | statt 6. Stunde |
6a | 1-5 | Unterricht | |||
6a | 2 | D | Ge | E.03 | statt 3. Stunde |
6a | 3 | Ge | Eth | 1.10 | statt 5. Stunde |
6a | 5 | Eth | Ku | 1.14 | statt 2. Stunde |
6a | 6 | Ausfall (verlegt auf 1. Stunde) | |||
6b | 1-5 | Unterricht | |||
6b | 2 | MNT | Ma | E.06 | statt 5. Stunde |
6b | 3 | Ge | MNT | E.13 | statt 2. Stunde |
6b | 4 | En | Ge | E.03 | statt 3. Stunde |
6b | 5 | Ma | Frz | 2.07 | statt 6. Stunde |
6b | 6 | Ausfall (verlegt auf 5. Stunde) | |||
7a | 1 | Ausfall (verlegt auf 4. Stunde) | |||
7a | 2-8 | Unterricht | |||
7a | 3 | En | Ge | E.03 | statt 4. Stunde |
7a | 4 | Ge | Ma | 2.03 | statt 1. Stunde |
7b | 1 | Ph | Ch | E.13 | statt 5. Stunde |
7b | 1-5 | Unterricht | |||
7b | 5 | Ch | Ph | 1.10 | statt 1. Stunde |
7b | 6 | En | Ausfall | ||
8a | 1 | Klassenleiterstunde | |||
8a | 1-6 | Unterricht | |||
8a | 2 | En | Sk | 1.13 | statt 3. Stunde |
8a | 3 | Sk | En | 1.07 | statt 2. Stunde |
8a | 5 | Ma | Ch | E.13 | statt Di. 17.5.22 |
8b | 1 | Ph | Geo | 1.13 | statt 2. Stunde |
8b | 1-5 | Unterricht | |||
8b | 2 | Geo | Ph | E.13 | statt 1. Stunde |
8b | 3 | D | Eth | E.14 | statt Mi. 18.05.22 |
9a | 1-5 | laut Plan | |||
9b | 1-6 | Unterricht | |||
9b | 3 | En | WRT | 1.03 | statt 5. Stunde |
9b | 5 | WRT | En | 1.07 | statt 3. Stunde |
10a | 1 | Geo | Ma | 2.03 | statt 4. Stunde |
10a | 1-6 | Unterricht | |||
10a | 3 | Bio | Geo | 1.13 | statt 1. Stunde |
10a | 4 | Ma | Bio | E.13 | statt 3. Stunde |
10a | 5 | En | Eth+eR | 1.03/E.03 | statt 6. Stunde |
10a | 6 | Eth+eR | En | 1.07 | statt 5. Stunde |
Powered by THÜCOB
©2021 THÜCOB
