Vertretungsplan per App
Zur App: Vertretungsplan.app
Herausgegeben in Erfurt am: 27.01.2023
Änderungen vorbehalten
30.01.2023
Klasse | Stunde | Fach | V-Fach | Raum | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1-2 | Fußgängerausbildung | |||
1a | 1-5 | Unterricht | |||
1b | 1-4 | Unterricht | |||
1b | 3-4 | Fußgängerausbildung | |||
2a | 1-5 | laut Plan | |||
2b | 1-5 | laut Plan | |||
3a | 1-6 | laut Plan | |||
3b | 1-4 | Betreuung mit Aufgaben | |||
3b | 1-6 | Unterricht + Betreuung mit Aufgaben | |||
4a | 1-6 | laut Plan | |||
4b | 1-6 | laut Plan | |||
5a | 1-6 | laut Plan | |||
5b | 1-5 | laut Plan | |||
5b | 6 | Mu | Ausfall | ||
6a | 1-5 | laut Plan | |||
6b | 1-5 | Unterricht | |||
6b | 3 | D | IPSY | E.03 | |
6b | 4 | Ma | En | 1.07 | statt 5. Stunde |
6b | 5 | En | Ma | E.15 | statt 4. Stunde |
7a | 1 | Geo | Eth | 1.10 | statt 6. Stunde |
7a | 1-6 | Unterricht | |||
7a | 3 | Ch | En | 1.03 | statt 4. Stunde |
7a | 4 | En | Ge | E.03 | statt Do. 02.02.23 |
7a | 6 | Eth | Geo | 1.13 | statt 1. Stunde |
7b | 1-6 | Unterricht | |||
7b | 2 | En | Eth | E.14 | statt 4. Stunde |
7b | 4 | Eth | En | 1.03 | statt 2. Stunde |
8a | 1 | Ch | Ausfall | ||
8a | 2 | D | Ma | 2.03 | statt 3. Stunde |
8a | 2-5 | Unterricht | |||
8a | 3 | Ma | D | E.14 | statt 2. Stunde |
8a | 4 | Mu | Geo | 1.13 | statt 5. Stunde |
8a | 5 | Geo | eR | E.03 | statt 6. Stunde |
8a | 6 | Ausfall verlegt auf 5. Stunde | |||
8b | 1 | Eth | E.14 | Raumänderung | |
8b | 1-5 | Unterricht | |||
8b | 2 | Ma | D | 2.06 | statt 3. Stunde |
8b | 3 | D | Ma | 2.03 | statt 2. Stunde |
8b | 4 | Ch | Ge | E.15 | statt 5. Stunde |
8b | 5 | Ge | eR | E.03 | statt 6. Stunde |
8b | 6 | Ausfall verlegt auf 5. Stunde | |||
9a | 1 | D | Sk | 1.13 | statt 4. Stunde |
9a | 1-5 | Unterricht | |||
9a | 2 | En | Ma | E.06 | statt 3. Stunde |
9a | 3 | Ma | En | 1.07 | statt 2. Stunde |
9a | 4 | Sk | D | 1.14 | statt 1. Stunde |
9a | 5 | Bio | Eth+eR | E.14/E.03 | statt 6. Stunde (im Anschluss Aufsicht) |
9a | 6 | Ausfall verlegt auf 5. Stunde | |||
9b | 1-5 | Unterricht | |||
9b | 2 | Ch | En | 1.07 | statt 4. Stunde |
9b | 4 | En | Eth | E.14 | statt 5. Stunde |
9b | 5 | Eth | Geo | 1.13 | statt 6. Stunde (im Anschluss Aufsicht) |
9b | 6 | Ausfall verlegt auf 5. Stunde | |||
10a | 1-6 | laut Plan |
Powered by THÜCOB
©2021 THÜCOB
