Vertretungsplan per App
Zur App: Vertretungsplan.app
Herausgegeben in Erfurt am: 08.06.2023
Änderungen vorbehalten
09.06.2023
Klasse | Stunde | Fach | V-Fach | Raum | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1- | laut Plan | |||
1b | 1-5 | laut Plan | |||
2a | 1-5 | laut Plan | |||
2b | 1-4 | laut Plan | |||
3a | 1-6 | LaaO | |||
3b | 1-6 | LaaO | |||
4a | 1-4 | laut Plan | |||
4a | 5 | Hortbetreuung | |||
4b | 1-2 | Wk | Sg | ganze Klasse | |
4b | 1-5 | Unterricht | |||
4b | 4 | Vertretung mit Klassenlehrerin | |||
5a | 1 | Ma | Geo | 1.13 | statt 4. Stunde |
5a | 1-4 | Unterricht | |||
5a | 2 | En | Ma | 1.03 | statt 1. Stunde |
5a | 3-4 | Sp | TH | statt 5. + 6. Stunde | |
5a | 5-6 | Ausfall | |||
5b | 1 | En | Ma | 1.03 | statt 2. Stunde |
5b | 1-4 | Unterricht | |||
5b | 2 | Ma | Mu | E.14 | statt 5. Stunde |
5b | 3-4 | D | 1.07 | ||
5b | 5-6 | Ausfall | |||
6a | 1 | Ku | Ma | 1.10 | statt 6. Stunde |
6a | 1-4 | Unterricht | |||
6a | 2 | En | MNT | E.13 | |
6a | 5-6 | Ausfall | |||
6b | 1-5 | Unterricht | |||
6b | 4 | D | Mu | E.14 | statt 6. Stunde |
6b | 5 | En | D | 1.07 | statt 4. Stunde |
6b | 6 | Ausfall | |||
7a | 1 | Ge | Mu | E.14 | statt 2. Stunde |
7a | 1-4 | Unterricht | |||
7a | 2 | Mu | Ma | 1.10 | statt 5. Stunde |
7a | 3 | En | Ge | E.03 | statt 1. Stunde |
7a | 4 | D | Eth | 1.10 | |
7a | 5-6 | Ausfall | |||
7b | 1 | Ma | Eth | 1.07 | statt 2. Stunde |
7b | 1-6 | Unterricht | |||
7b | 2 | Eth | Ma | 2.03 | statt 1. Stunde |
7b | 3 | Sp | Bio | E.13 | statt 5. Stunde |
7b | 4 | Sp | NT | 1.13 | NT findet statt , Frz = Ausfall |
7b | 5-6 | Sp | TH | statt 3. + 4. Stunde | |
8a | 1 | Sp | Ph | E.13 | statt 6. Stunde |
8a | 1-6 | Unterricht | |||
8a | 2 | Sp | Eth | 1.07 | statt 5. Stunde |
8a | 5-6 | Sp | Th | statt 1. + 2. Stunde | |
8b | 1-2 | Sp | TH | ganze Klasse | |
8b | 1-5 | Unterricht | |||
8b | 3 | Ph | Ma | 2.03 | |
8b | 5 | Ku | Ph | E.13 | statt 3. Stunde |
9a | 2 | Frz | Frz = Ausfall, NT findet statt | ||
9a | 2-6 | Unterricht | |||
9a | 3 | D | Mu | E.14 | statt 4. Stunde |
9a | 4 | Mu | Ch | E.13 | statt 1. Stunde |
9a | 5-6 | T | E.06 | ganze Klasse | |
9b | 1 | Ma | 2.03 | ||
9b | 1-3 | Unterricht | |||
9b | 2 | Ge | E.03 | statt 6. Stunde | |
9b | 3 | En | Sk | 1.13 | statt 5. Stunde |
9b | 4-6 | Ausfall | |||
10a | 1-4 | 2.06 | En - Prüfung |
Powered by THÜCOB
©2021 THÜCOB
